Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2008
Año Establecido
6000,000RMB
Capital (Million US $)
101~200
Empleados Totales
21% - 30%
Porcentaje de exportación
| Marca : | juhaimachines |
|---|---|
| Tipo de Negocio : | Fabricante |
| Alcance : | Maquinaria de productos electrónicos , Otra maquinaria y equipo industrial , Máquinas de soldar |
| Productos / Servicios : | Máquina automática de inserción de carcasas , Máquina prensadora de terminales automática , Máquina prensadora de cables , Máquina peladora de corte de alambre , Máquina de inserción de sellos , Máquina peladora |
| Empleados Totales : | 101~200 |
| Capital (Million US $) : | 6000,000RMB |
| Año Establecido : | 2008 |
| Certificados : | ISO14001 , ISO9001 , CE |
| Dirección : | 7th Floor, Building 12, Tiangong Zhigu, No. 52 Fuhai Road, Xiagang Community, Chang'an Town, Dongguan, Guangdong, China |
| Información para el comercio | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,EXW |
| Alcance : | Maquinaria de productos electrónicos , Otra maquinaria y equipo industrial , Máquinas de soldar |
| Condiciones de pago : | L/C,T/T,D/P,Paypal,Others |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | Within 15 workday |
| El volumen de ventas anual (millones de US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
| Volumen de compras anual (millones de US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
| Número de Líneas de Producción : | 20 |
|---|---|
| Número de empleados para control de calidad : | 5 -10 People |
| Servicio del OEM proporcionado : | YES |
| Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | 5,000-10,000 square meters |
| Ubicación de la fábrica : | 7th Floor, Building 12, Tiangong Zhigu, No. 52 Fuhai Road, Xiagang Community, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China |
Suscríbase a nuestro último boletín para recibir noticias sobre descuentos especiales.